Komis Licytacje
Licytacje SUW.
Prowadzimy komis stacji uzdatniania wody i podzespołów, każda stacja sprzedawana przez naszą firmę jest po przeglądzie i udzielamy na nią gwarancji.
W tym dziale także można znaleźć podzespoły które są niedostępne już u producenta a można je wykorzystać jako części zamienne.
Jeżeli Cię coś zainteresowało wyślij e-mail i podaj swoją cenę, jeżeli potrzebujesz DTR prześlemy na maila.
Do sprzedania zbiorniki wykonane ze stali nierdzewnej o pojemności 40,700 litrów, do sprzedania są 4 szt idealne dla wody demi do wody ultraczystej, do rozlewni wód mineralnych itp.
___________________________________________________________________________________________
Stacja uzdatniania wody przygotowana do technologii produkcji kosmetyków. 1200L/H
____________________________________________________________________________________________
STACJA UZDATNIANIA WODY - DANE TECHNICZNE
ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA STACJI UZDATNIANIA WODY - 70 m 3/h
Instalacja służy do uzdatniania wody technologicznej . Woda pobierana jest ze studni głębinowych
i po napowietrzeniu dostarczana do filtrów piaskowych wypełnionych piaskiem kwarcowym , w których są wytrącane mangan i żelazo. Następnie woda przechodzi przez wymienniki jonitowe wypełnione słabokwaśną żywicą , w których następuje dekarbonizacja . Dalej dostarczana jest do odgazowywacza CO 2 , który jest wypełniony tworzywem PP ( pierścienie Raschinga ) . Z odgazowywacza woda jest kierowana do zbiorników magazynowych a następnie przez zestaw pomp stałego cisnienia, do warzelni .
| LP | Nazwa urządzenia | Rok produkcji | Producent | Wydajność /Pojemność | Opis urządzenia |
| 1 | Mieszacz powietrza | 1999 | Berkefeld / Niemcy | 4000 l /h | cisnienie: min. 4 bar |
| 2 | Filtry piaskowe - 2 szt. | 1999 | Berkefeld / Niemcy | 35 m 3/ h | Stal ST37.2 ; powłoka wewn. Emalia piecowa; ciśnienie max 6 bar |
| 3 | Pompa płucząca | 1999 | Grundfoss / Niemcy | 80 m 3/ h | Typ CR - 90 ; ciśnienie 0,5 bara ; moc silnika 5,5 kW |
| 4 | Dmuchawa do płukania | 1999 | Rietsche / Niemcy | 215 m 3/ h | Typ DFT 250 ;Ciśnienie 0,5 bara ; moc silnika 7,5 kW |
| 5 | Zbiornik pośredni | 1999 | 30 m 3 | ||
| 6 | Pompy pośrednie - 2 szt. | 1999 | Grundfoss / Niemcy | 70 m 3/ h | Typ CR - 64 ; ciśnienie 3,4 bara ; moc silnika 15 kW |
| 7 | Wymienniki jonitowe - 2 szt. | 1999 | Berkefeld / Niemcy | 60 m 3/ h | ciśnienie 6 bar |
| 8 | Odgazowywacz CO2 wraz ze stacją pomp | 1999 | Berkefeld / Niemcy | 110 m 3/ h | Materiał : PE - czarny; wydajność 110 m3/h |
| 9 | Wentylator | 1999 | Typ ELEKTROR; moc silnika 7,5 kW | ||
| 10 | Dozownik NaOH | 1999 | Grundfoss / Niemcy | 70 m 3/ h | Ciśnienie 1,5 bara ; moc silnika 4 kW |
| 11 | Zbiornik kwasu solnego do regeneracji | 1999 | Berkefeld / Niemcy | poj. 700 l | Materiał : PE - czarny |
| 12 | Zbiornik magazynowy kwasu solnego | 1999 | Berkefeld / Niemcy | poj. 150 hl | z tworzywa sztucznego z podwójnym plaszczem i kontrolą szczelnosci |
| 13 | Zbiornik ścieków poregeneracyjnych | 1999 | Berkefeld / Niemcy | poj. 400 l | Materiał : PE czarny |
| 14 | Zbiornik do płukania jonitów | 1999 | Berkefeld / Niemcy | poj. 150 hl | Materiał : PE czarny |
| 16 | Lampa UV | 1999 | Berson | DN 200 | Typ: BERSON DN 200 |
| 17 | Pompa cyrkulacyjna | 1999 | Grundfoss / Niemcy | 70 m 3/ h | Typ CR - 64 ; moc silnika 15 kW ; ciśnienie 3,4 bar |
| 18 | Zbiorniki wody uzdatninej - 2 szt. | 1999 | MILFOR / Polska | 2 x 150m 3 | Wykonane ze stali nierdzewnej 316 zaizolowane termicznie |
| 19 | Zestaw pomp stałego ciśnienia - 4 szt. | 1999 | Grundfoss / Niemcy | DN 125 ; ciśnienie: 4 bar | Typ : HYDROCONTROL MF ; moc silnika 4 x 11 kW |
| Energia elektryczna...........................moc zainstalowana : 100 kW ( z zestawem pomp stałego ciśnienia , bez studni głębinowych ) | |||||
| Woda do uzdatniania .................... DN 250 ;ciśnienie min.2,5 bar | |||||
| Woda na potrzeby własne stacji .....150 m 3 / h przez 15 min. 2 x tydzień ( do płukania ) | |||||

